|
2.9% |
1.7% |
1.0% |
0.6% |
0.5% |
0.9% |
1.6% |
2.1% |
2.6% |
3.0% |
3.4% |
3.6% |
3.9% |
4.1% |
4.2% |
4.3% |
4.5% |
4.9% |
5.1% |
5.7% |
6.1% |
6.5% |
5.9% |
4.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
1 | Baby | 284680 | 15 nappal ezelőtt | "https://youtu.be/MudozzPmIng?si=zTqitrkx2rRhtVQR" | ||
2 | MissEperszoke | 244537 | 1893 nappal ezelőtt | "nem tudom,nem számoltam:D" | ||
3 | Fisher | 186497 | Ma | "Zavar a sok privát üzenet (vagy a stílusuk)? A webes kliensün" | ||
4 | zsolti110 | 172949 | 1047 nappal ezelőtt | "Viszont ez az új mutánsok" | ||
5 | ditti | 167516 | 1246 nappal ezelőtt | "Shin zenéi, túl kemények :D" | ||
6 | scamapknip | 160308 | 916 nappal ezelőtt | "na akkor nalad izgibb lenne" | ||
7 | Szeri | 123575 | 90 nappal ezelőtt | "Mármint hogy nem vagyok bece, legyen ő bárki is :D" | ||
8 | Cartman | 119585 | Ma | "igen, ez igaz :( most is ugyelet lesz?" | ||
9 | trixi | 110313 | 742 nappal ezelőtt | "Bike ide csalt az osztonom" | ||
10 | yuzuyu | 106959 | 1411 nappal ezelőtt | "Öt evesekkel nem kezdek xd" | ||
11 | songoku | 105667 | 478 nappal ezelőtt | "najó, gyökér mese, de nincs benne becsületsértés..." | ||
12 | fruzsina | 105342 | 24 nappal ezelőtt | "Hűha.. a sok bugyimpesti.." | ||
13 | pinkipie | 97586 | 1 nappal ezelőtt | "ha valamit megnyugtat, az en derekam rendben" | ||
14 | Rapture | 92481 | 662 nappal ezelőtt | "és miattam volt a verekedés" | ||
15 | Boci | 92172 | 28 nappal ezelőtt | "!seen pasas" | ||
16 | feketedemon | 91738 | 795 nappal ezelőtt | "No hat folytassuk zartkoruen tovabb :)))" | ||
17 | Holdsugar | 88571 | 2022 nappal ezelőtt | "Van olyan,h zsirozas kartyajatek :)" | ||
18 | YouTube | 83826 | Ma | "Tartalom: Kangerlussuaq Airport West - YouTube" | ||
19 | SonGohan | 83435 | 68 nappal ezelőtt | "gés? - kérdi a favágó." | ||
20 | Bella | 82717 | 18 nappal ezelőtt | "igykeszik gyorsan el menni.." | ||
21 | Shin | 80882 | 1299 nappal ezelőtt | "Mi ez ? Csak te irsz és én" | ||
22 | almodozo | 79963 | 1 nappal ezelőtt | "Legyen szép napotok,sziasztok 🙂" | ||
23 | Undok_Jason | 76900 | 2351 nappal ezelőtt | "de jelenleg is bann alatt vagyok ha" | ||
24 | dave25 | 74542 | 511 nappal ezelőtt | "szeva Godfather patsker :)" | ||
25 | Naamah | 69559 | 2239 nappal ezelőtt | "Nem én járok ide napi 20 órát:d" | ||
26 | Adam | 64677 | 39 nappal ezelőtt | "Igen, mindig ugyanaz a nóta.. :P" | ||
27 | csigabiga | 62067 | 749 nappal ezelőtt | "itt mindenki szép és fiatal=D" | ||
28 | Matyi | 60989 | 498 nappal ezelőtt | "igazabol, minel tobbet adsz, annal tobbet kapsz" | ||
29 | csunyano | 60674 | 2859 nappal ezelőtt | "aaaa de imadni valo vagy istenkem" | ||
30 | Philemon | 59955 | Ma | "https://www.youtube.com/watch?v=BYFT8qeHmdw" | ||
31 | fuge | 58999 | 593 nappal ezelőtt | "Kezdetnek mindig 🤣🤣🤣" | ||
32 | joozsikaaa | 58334 | 1381 nappal ezelőtt | "nem is baj, én kisugárzásom mindenkit levesz a lábáról" | ||
33 | atya | 58195 | 1 nappal ezelőtt | "igy igy, csak pozitivan, Ive53 :D szép napot" | ||
34 | gumimaci | 57826 | 5 nappal ezelőtt | "miért mit csinál a gyorsvonat az alagútban? megsebesül? :D" | ||
35 | der | 57610 | 445 nappal ezelőtt | "kajálni,mög fürdőkádba,mögmösöd a hátamat? xd" | ||
36 | Ritu | 56982 | 1105 nappal ezelőtt | "igen name,féltem is :) de 2 utcát kellett csak mennem :)" | ||
37 | Dave24 | 56490 | 2511 nappal ezelőtt | "Encykheee: öröülök hogy itt vagy" | ||
38 | eper | 56461 | 1 nappal ezelőtt | "Van mit rajtam fogni az biztos" | ||
39 | camaro | 55487 | 13 nappal ezelőtt | "Kedvességed határtalan 😁" | ||
40 | DanceWithTheDead | 55414 | 152 nappal ezelőtt | "Dehogy az, még hamisítani is lehet :s" | ||
41 | FireElemental | 54784 | 1 nappal ezelőtt | "Valahonnan olyan ismerős a Karolina .." | ||
42 | Sophie | 54313 | 472 nappal ezelőtt | "Valaki kerítse elő gyorsan Cartmant" | ||
43 | csilagosmatrica | 54006 | 718 nappal ezelőtt | "Itt is hideg van kifagyott a szemem a Duna parton" | ||
44 | Megaforce | 52983 | 4 nappal ezelőtt | "Látom sokat lógsz itt :D" | ||
45 | tdi | 52900 | 29 nappal ezelőtt | "de végre itt a tavasz én már ennek is tudok örülni" | ||
46 | Boszinnyo | 51665 | 1807 nappal ezelőtt | ":D a házasság is :D :D :D és sokan sportot űznek belőle :D" | ||
47 | kata | 51564 | 1 nappal ezelőtt | "KuLuSz_the_workman meg van ám a retinám !!" | ||
48 | ketrinke | 47426 | 243 nappal ezelőtt | "Olajbogyi nem vagyok fekete:) vörös" | ||
49 | bamba | 46147 | 255 nappal ezelőtt | "én csak feltételeztem hogy pasas vagy Gina" | ||
50 | timi | 45246 | 4 nappal ezelőtt | "nem vagytok szószátyár típusok" | ||
51 | hunter | 44898 | 19 nappal ezelőtt | "ha valaki naponta megiszik 5-6 liter sört,az normális? :)" | ||
52 | Zara | 44735 | 76 nappal ezelőtt | "Atya eg,ez az egyik kedvencem 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪" | ||
53 | Puszedli | 44527 | 794 nappal ezelőtt | "Itt napos az idő és tiszta az ég" | ||
54 | kulusz | 44399 | 1 nappal ezelőtt | "ki korán kel az nem alussza ki magát" | ||
55 | predator | 43000 | 6 nappal ezelőtt | "még mielőtt bármit gondolsz pepi" | ||
56 | pindurika34 | 42902 | 4352 nappal ezelőtt | "na mindegy nembeszélek csóúúúúúnyán" | ||
57 | chanel | 42774 | 366 nappal ezelőtt | "ISTEN na az pont az ami nekem nem kell alkoholt sem iszom" | ||
58 | Erza | 42117 | Ma | "az egyik mindig a fülemen van :D" | ||
59 | bike1 | 41593 | 11 nappal ezelőtt | "Úgy làtom itt sok orvos van😃" | ||
60 | Rocker | 41293 | 94 nappal ezelőtt | "Helena58 nekedis viszont :)" | ||
61 | Joember | 41167 | 321 nappal ezelőtt | "gyerekek ma 39.5 volt a teraszon :D megsültem :D" | ||
62 | polly | 40593 | Ma | "fu...jo sok a hulye kora reggel" | ||
63 | vektorter | 40213 | 1 nappal ezelőtt | "Idejössz, beszólsz, okoskodsz, miközben fogalmatlan vagy.." | ||
64 | Pipi | 39827 | 170 nappal ezelőtt | "Enis mosf kicsit chetelek :)" | ||
65 | sky | 38915 | 189 nappal ezelőtt | "Most éppen azt tettem🤭" | ||
66 | Duzzogomehecske | 38812 | 257 nappal ezelőtt | "Hat de mikor van 8 meg casita 😂😅" | ||
67 | Leila22 | 38794 | 1784 nappal ezelőtt | "gépen be tudok lépni a saját nickemmel :D" | ||
68 | Vivi15 | 38582 | Ma | "Ááá nem csak mobilnet volt" | ||
69 | lui | 38408 | 385 nappal ezelőtt | "oo kitarto vagy :) én sem vagyok uj itt màr" | ||
70 | Jenings | 37794 | 2489 nappal ezelőtt | "holvan már az a holtkórós holdsugár" | ||
71 | Berny26 | 37621 | 171 nappal ezelőtt | "nincs kedvemismerkedni ma, ne írjatok privit," | ||
72 | Tuske | 36925 | 14 nappal ezelőtt | "és utána kitalálták ezt a népdalt alibinek" | ||
73 | Vadangyal | 36628 | 1156 nappal ezelőtt | "Ahhoz nem ertek kakas..Deark...help" | ||
74 | FobiasTobias | 36598 | 2642 nappal ezelőtt | "Sokan ekkora tudással már új életet kezdenek. :)" | ||
75 | Kashaya | 35910 | 1 nappal ezelőtt | "Harmincadikán utaztak vissza." | ||
76 | brokkoli_origin | 34795 | 269 nappal ezelőtt | "mikor Phil-ek beszélgetnek .. :)" | ||
77 | deviance | 34124 | 58 nappal ezelőtt | "akkor egy hibás falióra vagy?" | ||
78 | Ivanhoe | 33766 | 7 nappal ezelőtt | "Boldog Új évet kívánok minden kinek!" | ||
79 | lilu | 33531 | 750 nappal ezelőtt | "A stilus nem valtozik, vonal, ha a nick meg is." | ||
80 | jucus24 | 33428 | 2790 nappal ezelőtt | "noel11: ha kulturáltan viselkedsz nem leszel" | ||
81 | Xena01 | 33403 | 1368 nappal ezelőtt | "Majd locsolni se tudod bena" | ||
82 | sereia | 33349 | 17 nappal ezelőtt | "Alábecsül, kedves Kashaya." | ||
83 | amina | 32727 | 211 nappal ezelőtt | "mar a figyelmem megosztodik :D" | ||
84 | csillagosmatrica | 32347 | 2341 nappal ezelőtt | "Huh lehet most jön a világvège" | ||
85 | guerge | 32219 | 1 nappal ezelőtt | "jó, kicsit ilyen is meg olyan is, az igaz" | ||
86 | kukkolokakukk | 32106 | 891 nappal ezelőtt | "pinkipie, én mindig veszek a boltban,igaz az üdítő xd" | ||
87 | Huncutszem | 32079 | 2543 nappal ezelőtt | "na ki lett bulihuligàn ? tegye fel a kezet" | ||
88 | RamboKakas | 31850 | 1025 nappal ezelőtt | "es akkor nincs az h a melleken jar az eszem xd" | ||
89 | fahajka | 30565 | 515 nappal ezelőtt | "Tul_hosszu_felha, és mi a nem hivatalos?" | ||
90 | szemcse | 30433 | 2522 nappal ezelőtt | "Rosszul tudod ,mert nem vagyok veteményes." | ||
91 | gate | 30405 | 46 nappal ezelőtt | "Mentem továbbit dumanet népe" | ||
92 | DerO | 29931 | 2 nappal ezelőtt | "mindenki 9ssze vissza váltogatja a nevét is" | ||
93 | Doni | 29584 | 484 nappal ezelőtt | "am zöldseg vagyok igen xdxd" | ||
94 | Crowe | 29545 | 422 nappal ezelőtt | "De tudod miért kötekedik az ilyen :D" | ||
95 | mirabella | 29242 | 59 nappal ezelőtt | "Köszönöm ez elmúlik majd nem sokká." | ||
96 | lisa | 29223 | 343 nappal ezelőtt | "legalább a nevedet vállalnád fel" | ||
97 | tia | 28969 | 111 nappal ezelőtt | "Pont te nem tudod isten? Hogy látsz te akkor mindent?" | ||
98 | Tea | 28918 | 5 nappal ezelőtt | "Philemon én vagyok a legjobb :)" | ||
99 | Topaz | 28833 | 2172 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=8i-h_L9QToo" | ||
100 | leyla04 | 28709 | 842 nappal ezelőtt | "látom ma sem megyek férjhez" | ||
101 | error | 28564 | 98 nappal ezelőtt | "Klaucicc te is el tarthatsz" | ||
102 | Jimmy | 28283 | 12 nappal ezelőtt | "üdv néked Kata.Minden oké?" | ||
103 | Nelissza | 27872 | 3502 nappal ezelőtt | "csak van akit ennyire n em érdekes az ejakulácio prekoksz" | ||
104 | klaucicc | 27476 | 1986 nappal ezelőtt | "cin csak viccből írtam :)" | ||
105 | UndokJason | 27272 | 3527 nappal ezelőtt | "felteszem a kérdést, ismi?" | ||
106 | Timike666 | 26525 | 29 nappal ezelőtt | "Szia Sarolta ❤️❤️❤️❤️" | ||
107 | Scarface | 26163 | 2919 nappal ezelőtt | "Az utolsó gyilkosság a legkeményebb" | ||
108 | Zigizu | 26162 | 3318 nappal ezelőtt | "mindenkinek kellemes ünnepeket" | ||
109 | hope | 25867 | 216 nappal ezelőtt | "Szép délutánt mindenkinek" | ||
110 | demona | 25849 | 189 nappal ezelőtt | "Sziasztok szép napot mindenkinek 🙂🙂" | ||
111 | jesica | 25281 | 317 nappal ezelőtt | "Fuge ...hatt :) jolvagyok .te ? Kesz a melo ?" | ||
112 | geri | 25001 | 1 nappal ezelőtt | "Még új nekem ez az oldal, most vagyok itt először" | ||
113 | dave22 | 24781 | 529 nappal ezelőtt | "Timi: jövöhéten 23 leszek :P" | ||
114 | Mr | 24546 | 961 nappal ezelőtt | "Nagyon unalmas meg mindig az oldal" | ||
115 | ricsi | 24452 | 285 nappal ezelőtt | "Van itt olyan kedves jószívű lány, aki megtanítana vízibici" | ||
116 | Csaber | 24435 | 1044 nappal ezelőtt | "Ancsi: titok, h mit köszönsz 2 napja? 😄" | ||
117 | Milla | 24106 | Ma | "és aláhullnál az őszi avaron, mi?" | ||
118 | lacmac | 24010 | 1272 nappal ezelőtt | "Alpha hehe 😀😀😀😀😀" | ||
119 | Ancsi | 23768 | 241 nappal ezelőtt | "Aug végén elütöttek a zebrán" | ||
120 | Poeta | 23679 | 1111 nappal ezelőtt | "banánnal a szájában repül fészekről fészekre" | ||
121 | Gyongy-halasz | 23397 | 1785 nappal ezelőtt | "Ne0 én is őrülők neked:)" | ||
122 | baba35 | 23378 | 560 nappal ezelőtt | "Ne irj majd én irok ha akkarok valamit na:(" | ||
123 | rubin | 23275 | Ma | "Cartman köszönöm, Neked is szép reggelt :)" | ||
124 | Zacskosleves | 22881 | 1539 nappal ezelőtt | "Jönnének ők hamarosan :)" | ||
125 | Flashback | 22875 | 449 nappal ezelőtt | "nameg vannak az alvós streamek ahol alszanak" | ||
126 | NA-NEE | 22726 | 1593 nappal ezelőtt | "Fruzsi ,nem hinném neked kellene pont magyarázni" | ||
127 | ketrin42 | 22720 | 3211 nappal ezelőtt | "Te éppen mit csinálsz? :-o" | ||
128 | doktorur | 22515 | 8 nappal ezelőtt | "akkor én anya nick leszek" | ||
129 | ketrin | 22470 | 111 nappal ezelőtt | "Sajnos most talaltam ezt az oldalt ase tudom hogy mi ez" | ||
130 | csunyano1 | 22281 | 3093 nappal ezelőtt | "A lelked ragjam ki te romai no" | ||
131 | TuzSarkany | 22118 | 1010 nappal ezelőtt | "Meghackelteeeem tuzsarkaaanyt" | ||
132 | autopalyamatrica | 21967 | 747 nappal ezelőtt | "Most egy ember megint nőnek nézett" | ||
133 | jpzoli | 21883 | 672 nappal ezelőtt | "nem annyira csak nem megy a rendszer:(" | ||
134 | Hexe | 21776 | 1520 nappal ezelőtt | "Van véleményem, de megtartom magamnak Maci:)" | ||
135 | Viwien | 21771 | 1600 nappal ezelőtt | "Mar majdnem annyira mint en" | ||
136 | couldbe | 21608 | 321 nappal ezelőtt | "Hmm. Hol is kezdjem?... apám vert, anyám őt verte..." | ||
137 | bazsii | 21382 | 214 nappal ezelőtt | "Újra itt..... Ki unatkozik? valaki írjon ráááááááám" | ||
138 | ZoltaaN | 21344 | 35 nappal ezelőtt | "Jó napot mindegy kinek! :)" | ||
139 | Medox | 21339 | 133 nappal ezelőtt | "Sziasztok Szep estet Mindenkinek!" | ||
140 | Szemcsy | 21261 | 877 nappal ezelőtt | "gyíkemberek dde szépen fogalmaznak*-)" | ||
141 | csudano | 21250 | 1847 nappal ezelőtt | "latom itt semmi sem valtozott" | ||
142 | varangy | 21064 | 293 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=Q9uat3ticA8" | ||
143 | Rona40csaj | 20868 | 2499 nappal ezelőtt | "de miért gondolod, hogy bárm ilyet tettem?" | ||
144 | Babybaba1224 | 20746 | 2126 nappal ezelőtt | "Igen, valahogy így. Csak lusta voltam fejtegetni :)" | ||
145 | Ozsy88 | 20603 | 436 nappal ezelőtt | "Na végre a kék is megvan ..:D" | ||
146 | GumipelenkaF | 20439 | 213 nappal ezelőtt | "a medve--- az megöl... :)" | ||
147 | DagadtGalamb | 20383 | 1428 nappal ezelőtt | "és tudnom kell, mennyire vagy már törékeny :D" | ||
148 | Tabu | 20174 | 51 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=-YT2ZlH6ktg" | ||
149 | Deark | 20165 | 1499 nappal ezelőtt | "a kínai nagy falon kívül van már másik kínai?" | ||
150 | garoka | 19956 | 44 nappal ezelőtt | "maradj a s...en, dave25 :-))))))))))" |
Dave (19695) | hm (19666) | Szenilla (19327) | Dove (19304) | TrailBlazer (19265) |
Feketedemon1 (19096) | Gkandur1 (19075) | miri (18964) | Valamilyen_szinten (18946) | cin (18906) |
Cathey (18829) | sunset (18711) | kelgyo (18121) | maszat (17845) | Rencsikee (17829) |
Arany (17715) | kamionos49 (17550) | Iceman (17513) | nemdagi (17466) | tibibaja63 (17339) |
nori (17300) | Zakkant (17280) | Boszika (17227) | DrPepper (17127) | Dorka (17125) |
|
Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 77.7%-a tartalmazott kérdést.
APOLLO se tud sokkal többet, aki 67.0%-ban tett fel kérdéseket. |
A leghangosabb nermo volt, 97.7%-ban kiabált!
A másik nagyhangú lehetszmassalF volt, aki 97.6%-ban volt hangos! |
Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.7%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
NSandor81 meglehetősen agresszív: 41 alkalommal bántott másokat. Peldául: * NSandor81 slaps Szexim with a büdös ponty. badface sem tudott uralkodni magán, 41 alkalommal. |
Szegény Philemon... 15 alkalommal bantották.:( Például: * badface slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
ede írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 123.5 betűt soronként. #DumaNet átlag: 22.9 betű/sor. |
Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
Fisher 1263887 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 826004 szóval. |
hrtsghsrghfd átlagosan 73.00 szót ír soronként.
A csatorna átlaga 3.74 szó/sor. |
|
Szó | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | com/watch | 148990 | joe_eagle |
2 | Szép | 131783 | ScorpioDigitalis |
3 | miért | 73523 | ponti |
4 | Milyen | 66049 | Vivi15 |
5 | Azért | 60102 | ponti |
6 | Tartalom | 58210 | YouTube |
7 | Köszi | 54015 | ponti |
8 | estét | 52685 | ScorpioDigitalis |
9 | Lenne | 49819 | ponti |
10 | vannak | 42688 | ScorpioDigitalis |
|
Nick | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | D | 2529129 | norbiyo |
2 | a | 2246401 | Cartman |
3 | nem | 1563742 | jegesmedvebebi |
4 | Szia | 1029883 | Brave |
5 | az | 972161 | jegesmedvebebi |
|
URL | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | https://dumanet.hu/netikett | 1130 | Fisher |
2 | https://dumanet.hu/sugo/netikett-iranyelvek-a-dumaneten-t505 | 320 | Fisher |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E | 276 | Tabu |
4 | https://dumanet.hu/sugo | 247 | ede |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=RMFR9ZJZdrs | 181 | vektorter |
|
Undok_Jason nem volt túl népszerű, 58 alkalommal rúgták ki! Például: *** Undok_Jason was kicked by irc.dumanet.hu (Channel flood triggered (limit is 6 lines in 5 secs)) MissEperszoke sem tartozik a kedvencek közé, aki 47 kicket kapott. |
ede a legszigorúbb, kirugott 3468 embert.
ede után Fisher a legkeményebb, 2301 embert tett ki. |
ChanServ 9780 opot adott a csatornán...
irc.dumanet.nl szintén nagylelkű: 526 opot adományozott. |
ChanServ volt a csatorna rendőre, 273 alkalommal deopolt.
Boszinnyo deopolt 90 felhasználót. |
MissEperszoke mindig tudatja velünk, hogy mit csinál: 4306 akciót nyomott! Például: * MissEperszoke kifehérítette a Fekete tengert A második sky, aki 3840 alkalommal mondta el, mi a helyzet vele. |
MissEperszoke túl sokat beszél magában. Több, mint 5 sort írt le egymás utan, 2034 alkalommal!
Az ezüstérmes Rapture volt, aki 1644 alkalommal társalgott saját magával. |
ATTILA lépett be a legtöbbször, összesen 25667 alkalommal. |
titike909 csúnyan beszél. A sorai 18.2%-a tartalmaz csúnya szót.
BD-one száját az esetek 11.4%-ában kellene szappannal kimosni. |
|
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A legnagyobb teljesítmény önmagadat adni egy olyan világban, amely szüntelenül valaki mássá akar átformálni." | 6 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:28-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk Minden Kedves Csevegőnknek! :) ** 2024 ->>> 2025 ** | 16 nappal ezelőtt Cartman állította be 02:23-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Hangulatos, Boldog Békés Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket Kedves Csevegőinknek! :) ** | 28 nappal ezelőtt Cartman állította be 00:49-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Nehéz megőriznie (ön)magát az embernek, miközben a dolgok minduntalan megváltoznak körülötte." ** | 39 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:27-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Boldog Mikulást kicsiknek és nagyoknak! :) Csoki? virgács? ki mit kapott? ** https://www.youtube.com/watch?v=Cp4RRAEgpeU ** | 41 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:12-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Boldog Mikulást kicsiknek és nagyoknak! :) Csoki? virgács? kinek mi jutott? ** https://www.youtube.com/watch?v=Cp4RRAEgpeU ** | 41 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:11-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet mindig tartogat számunka szépet és keserűt, de sokszor valóban rajtunk múlik, mit kezdünk vele." ** | 73 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:27-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** ** Boszorkány vagy és nincs meg a seprűd? Keresed a fekete macskád? Jó helyen jász,itt mindenkit megtalálsz! * Ti mivel készültök Halloweenra? ** https://dumanet.hu/su/hw24.jpg | 77 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:43-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Minden általánosítás mögött ott van a választás, hogy milyen tényezőket veszünk figyelembe és milyeneket nem." ** | 108 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:37-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Egy történet mesélése nem ér addig véget, míg nem talál hallgatóságra, akik a magukénak érzik azt." ** | 148 nappal ezelőtt Cartman állította be 03:18-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 2024. Augusztus 20. ** https://dumanet.hu/su/aug20.jpg ** Programok: https://szentistvannap.hu/programok ** | 149 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:21-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Rendkívüli élményt nyújthatnak a leghétköznapibb dolgok is, ha a megfelelő emberek csinálják őket." ** | 176 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:12-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Minél hamarabb maradsz le, annál több időd jut az elmaradásod behozására.." ** | 205 nappal ezelőtt Cartman állította be 03:42-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A gondolatok szabadok, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy szabadon támadhatnak és azt tehetnek, amit csak akarnak." ** | 224 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:30-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az akadály az a rémisztő dolog,amelyet akkor látunk,ha levesszük szemünket a célról." ** Philemon visszatert.. :) ** | 235 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:21-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az akadály az a rémisztő dolog,amelyet akkor látunk,ha levesszük szemünket a célról." ** Philemon cigiszunetet tart :( ** | 236 nappal ezelőtt Axon állította be 07:49-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, ha levesszük szemünket a célról." ** | 250 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:45-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet nagy dolgait sosem tervezzük." ** | 255 nappal ezelőtt Axon állította be 05:49-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet nagy dolgait sosem tervezzük." ** Koszontunk Minden Kedves Edesanyat, Anyak Napja alkalmabol! :) | 256 nappal ezelőtt Axon állította be 06:00-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Mindennek megvan a határa, még a legszebb festményeknek is keretes a szerkezete." | 266 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:54-kor. |
A topicot 1698 alkalommal valtoztatták meg. |