|
2.9% |
1.7% |
1.0% |
0.6% |
0.5% |
0.9% |
1.5% |
2.1% |
2.6% |
3.0% |
3.4% |
3.6% |
3.9% |
4.1% |
4.2% |
4.3% |
4.5% |
4.9% |
5.1% |
5.7% |
6.1% |
6.5% |
5.9% |
4.5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
1 | Baby | 283958 | 1 nappal ezelőtt | "Naaa ezt örömmel olvasom hupsz ☺️☺️☺️" | ||
2 | MissEperszoke | 244537 | 1837 nappal ezelőtt | "Ő is Cartman vagy az egyik botja?:D" | ||
3 | Fisher | 185004 | Ma | "https://youtu.be/K-4961pjVik?si=LnNjmNBNTybhi-8Q" | ||
4 | zsolti110 | 172949 | 991 nappal ezelőtt | "Látom bútorzat nem változott" | ||
5 | ditti | 167516 | 1190 nappal ezelőtt | "Szia szerelmem ❤️ 💋" | ||
6 | scamapknip | 160308 | 860 nappal ezelőtt | "ah en tokre jopofanak tartanam" | ||
7 | Szeri | 123575 | 34 nappal ezelőtt | "Igen, szeretem a mazsolát)" | ||
8 | Cartman | 117805 | Ma | "Szep estet, kora ejjelt Mindenkinek:)" | ||
9 | trixi | 110313 | 686 nappal ezelőtt | "Hogy telik az újév első napja ?" | ||
10 | yuzuyu | 106959 | 1355 nappal ezelőtt | "De néha vagyok naaa.... Nem elég? Xd" | ||
11 | songoku | 105667 | 422 nappal ezelőtt | "úgy látom feldobtam a hangulatot" | ||
12 | fruzsina | 105308 | 3 nappal ezelőtt | "Most olyan hangulatom van😂😂" | ||
13 | pinkipie | 95134 | 1 nappal ezelőtt | "szerintem ha nem iszunk, elobb vagy utobb meg is halunk" | ||
14 | Rapture | 92481 | 606 nappal ezelőtt | "az hogy hangzik már, hogy nem ő vagy?" | ||
15 | Boci | 92172 | 30 nappal ezelőtt | "!seen sraccc" | ||
16 | feketedemon | 91738 | 739 nappal ezelőtt | "Ne nyitogasatok ram az ajtot mert ruhellem" | ||
17 | Holdsugar | 88571 | 1966 nappal ezelőtt | "Azert azt nem irnam KisKakas" | ||
18 | SonGohan | 83435 | 12 nappal ezelőtt | "Neked/nektek is, SzilvEszter" | ||
19 | Bella | 82717 | 3 nappal ezelőtt | "tudod a 6 ora eltolodas..)" | ||
20 | Shin | 80882 | 1243 nappal ezelőtt | "De körbelövitek a térséget :O" | ||
21 | YouTube | 79782 | Ma | "Tartalom: Robert Miles - Children [Dream Version] - YouTube" | ||
22 | almodozo | 78537 | Ma | "Köszönöm Atyám,legyen szèp az Ön estèje is 🙂" | ||
23 | Undok_Jason | 76900 | 2295 nappal ezelőtt | ",hogy normál módon tudjak jönni." | ||
24 | dave25 | 74542 | 455 nappal ezelőtt | "szerintem Ginának a pacsi :D" | ||
25 | Naamah | 69559 | 2183 nappal ezelőtt | "Szerintem ezt már mindenki tudja itt:D" | ||
26 | Adam | 64677 | 32 nappal ezelőtt | "De ez persze senkit se érdekel.." | ||
27 | csigabiga | 62067 | 693 nappal ezelőtt | "itt mindenki szép és fiatal=D" | ||
28 | Matyi | 60989 | 442 nappal ezelőtt | "aztan 10 ev utan dobben, 'basszus egy allattal elek'" | ||
29 | csunyano | 60674 | 2803 nappal ezelőtt | "fel meg a porkolt szaftot is a bajuszom" | ||
30 | fuge | 58999 | 537 nappal ezelőtt | "Mért nem? Az ajándékok bármilyen szinüek lehetnek 😁" | ||
31 | joozsikaaa | 58334 | 1325 nappal ezelőtt | "helyes :) kis napozas jo otlet" | ||
32 | gumimaci | 57826 | 7 nappal ezelőtt | "neked több időd van ugylátszik" | ||
33 | der | 57610 | 389 nappal ezelőtt | "megvagyok,végre volt jó idő a héten,kint dolgozgattam" | ||
34 | Ritu | 56982 | 1049 nappal ezelőtt | "este finomat ittam,13%-osat :)" | ||
35 | Dave24 | 56490 | 2455 nappal ezelőtt | "Encykheee: miattam mész el ?" | ||
36 | atya | 56097 | Ma | "előttem nincs akadály :)" | ||
37 | eper | 55858 | 1 nappal ezelőtt | "huha furán nevezitek :D" | ||
38 | camaro | 55485 | 122 nappal ezelőtt | "Nem volt szívbajos a hölgy 🙂" | ||
39 | DanceWithTheDead | 55414 | 96 nappal ezelőtt | "Végülis ... úgyis 0 és 1 a vége :D" | ||
40 | Philemon | 54559 | Ma | "Bár örökké tartanának a jó pillanatok..." | ||
41 | FireElemental | 54472 | 1 nappal ezelőtt | "Na meg le vagyok törve amúgy is :D" | ||
42 | Sophie | 54313 | 416 nappal ezelőtt | "Valaki kerítse elő gyorsan Cartmant" | ||
43 | csilagosmatrica | 54006 | 662 nappal ezelőtt | "Mesèljetek kivel mi törtènt?" | ||
44 | tdi | 52899 | 165 nappal ezelőtt | "Nekem ne terem mar baber :)" | ||
45 | Megaforce | 52511 | 18 nappal ezelőtt | " Windows _update sír, hogy REBOOOTT" | ||
46 | Boszinnyo | 51665 | 1751 nappal ezelőtt | "- Miben vagy jó? - Küzdősport? - Karate? - Nem. Sakk. :D" | ||
47 | kata | 50144 | 1 nappal ezelőtt | "Nem tudom mi az az 5 G:)" | ||
48 | ketrinke | 47426 | 187 nappal ezelőtt | "majd később vissza nézek" | ||
49 | bamba | 46147 | 199 nappal ezelőtt | "üdvözlet bátor lovagok" | ||
50 | timi | 45243 | 7 nappal ezelőtt | "nosztalgikus hangulatban vagyok Zooli" | ||
51 | hunter | 44898 | 7 nappal ezelőtt | "vagy a tv távirányítót :)" | ||
52 | Zara | 44735 | 20 nappal ezelőtt | "Na jo kalandozz,csak nyomjad a jo zenet" | ||
53 | Puszedli | 44527 | 738 nappal ezelőtt | "én anyuékat látogatom meg és ott kajálok be :D" | ||
54 | pindurika34 | 42902 | 4296 nappal ezelőtt | "meg azzal hogy nem hívogattam telon" | ||
55 | chanel | 42774 | 310 nappal ezelőtt | "B9cs1 miért lenne törölhetetlen?" | ||
56 | bike1 | 41454 | 4 nappal ezelőtt | "Mi a helyzet erre fiatalok?" | ||
57 | Rocker | 41293 | 38 nappal ezelőtt | "az alátámasztás instabil. :D" | ||
58 | Joember | 41167 | 265 nappal ezelőtt | " Ikarus256 (L9 barátom szeretlek :)" | ||
59 | Pipi | 39827 | 114 nappal ezelőtt | "Nemtoled kertem elnezest :P" | ||
60 | vektorter | 39715 | 2 nappal ezelőtt | "A vadász szórakozásból vadászik" | ||
61 | predator | 39101 | 1 nappal ezelőtt | "mer akkor észrevételen tud amaradni" | ||
62 | sky | 38915 | 133 nappal ezelőtt | "Legalabb 180 magas vagyok na😅" | ||
63 | Duzzogomehecske | 38812 | 201 nappal ezelőtt | "De azok is miniszoknyaba toljak..." | ||
64 | Leila22 | 38794 | 1728 nappal ezelőtt | "Jó reggelt mindenkinek :)" | ||
65 | lui | 38408 | 329 nappal ezelőtt | "Lui nem szeretne magàval irni hiàba magäval nött fel xdxdxd" | ||
66 | Jenings | 37794 | 2433 nappal ezelőtt | "holvan már az a holtkórós holdsugár" | ||
67 | Berny26 | 37621 | 115 nappal ezelőtt | "Fanni, én is elhittem sokmindent" | ||
68 | Tuske | 36891 | 58 nappal ezelőtt | "Vivi15 - a 15 ugye nem az életkorod?" | ||
69 | Vadangyal | 36628 | 1100 nappal ezelőtt | "Hát olyan csend van szetpukkadok" | ||
70 | FobiasTobias | 36598 | 2586 nappal ezelőtt | "Én csak most jöttem. Mi volt? :)" | ||
71 | kulusz | 36283 | Ma | "Erza: hiányoznék ha nem jönnék többet ?" | ||
72 | polly | 35992 | Ma | "plane h palesszal meg nem alszol napokig..." | ||
73 | brokkoli_origin | 34795 | 213 nappal ezelőtt | "jobb esetben, roszabb esetben nudlista .." | ||
74 | Kashaya | 34427 | 5 nappal ezelőtt | "Holnap haza utazom egy rövid időre. Csak mondom." | ||
75 | deviance | 34124 | 2 nappal ezelőtt | "Kedves Balázs, kérlek, aludj el! :)" | ||
76 | Ivanhoe | 33763 | 1 nappal ezelőtt | "Boldog Új évet kívánok minden kinek!" | ||
77 | lilu | 33531 | 694 nappal ezelőtt | "en inkabb ruhakon kiserletezek, mint a hajamon :)" | ||
78 | jucus24 | 33428 | 2734 nappal ezelőtt | "noel11: kerüld a csúnya szavakat mert lenémitalak" | ||
79 | Xena01 | 33403 | 1312 nappal ezelőtt | "Nyere nyad ki a maradek krémet..." | ||
80 | sereia | 33198 | 207 nappal ezelőtt | "Jól, köszi. Te is, ti is?" | ||
81 | amina | 32727 | 155 nappal ezelőtt | "oohhh mar reg leesett es tovabbra is az a valasz :D" | ||
82 | csillagosmatrica | 32347 | 2285 nappal ezelőtt | "Tudunk beszèlni csak nem mindegy kivel" | ||
83 | kukkolokakukk | 32106 | 835 nappal ezelőtt | "TITAN84, nagyszerű azbeste" | ||
84 | Huncutszem | 32079 | 2487 nappal ezelőtt | "vibràtorokat elö lànyok" | ||
85 | RamboKakas | 31850 | 969 nappal ezelőtt | "hmmm aranyoskáim még alszanak" | ||
86 | guerge | 31074 | Ma | "mostmár tudsz engem hova tenni?" | ||
87 | Erza | 30950 | Ma | "Na Dorka, mais veszel hellt?" | ||
88 | fahajka | 30565 | 459 nappal ezelőtt | "Tul_hosszu_felha, rossz napod van már megint...." | ||
89 | szemcse | 30433 | 2466 nappal ezelőtt | "Hú de kár hogy nem értem el azt a korhatárt:O" | ||
90 | gate | 30405 | 239 nappal ezelőtt | "Mentem továbbit dumanet népe" | ||
91 | DerO | 29705 | 1 nappal ezelőtt | "mai nők sajna nem tudnak főzni :(" | ||
92 | Doni | 29584 | 428 nappal ezelőtt | ":( akkor lessz masik nevem" | ||
93 | Crowe | 29545 | 366 nappal ezelőtt | "Dehogy is :D a számmal :D ja meg kenyér" | ||
94 | mirabella | 29242 | 3 nappal ezelőtt | "Sziasztok. Mi van itt? Hú te jó isten." | ||
95 | lisa | 29223 | 287 nappal ezelőtt | "pinki ismered? :https://www.youtube.com/watch?v=OvENFHv0Jug" | ||
96 | tia | 28969 | 55 nappal ezelőtt | "Szia-szia, igen újra ;-)" | ||
97 | Topaz | 28833 | 2116 nappal ezelőtt | "nem elég a bank kártyám?:D" | ||
98 | leyla04 | 28709 | 786 nappal ezelőtt | "kell betonozni térkövezni" | ||
99 | error | 28564 | 42 nappal ezelőtt | "Ki bannoltak igy csak azzal.tudtam jonni:D" | ||
100 | Jimmy | 28123 | 73 nappal ezelőtt | "volt egy kis eső hálistennk" | ||
101 | Nelissza | 27872 | 3446 nappal ezelőtt | "az egészben a lényeg az, hogy leszálltam volna az egészről" | ||
102 | Tea | 27619 | Ma | "Nem csak kocsi lehet jó partner" | ||
103 | klaucicc | 27476 | 1930 nappal ezelőtt | "kutya is elvan kapatva mégis durrog ha olyanja van :D" | ||
104 | UndokJason | 27272 | 3471 nappal ezelőtt | "Ditti, ennyire ne rajongj már a társaságomért" | ||
105 | Timike666 | 26488 | 3 nappal ezelőtt | "Akinek nincsenek érzelmei akár itt is, az pszichopata" | ||
106 | Scarface | 26163 | 2863 nappal ezelőtt | "De arra nem lehet rábukkanni hogy egyáltalán volt-e rá oka" | ||
107 | Zigizu | 26162 | 3262 nappal ezelőtt | "mindenkinek kellemes ünnepeket" | ||
108 | hope | 25867 | 160 nappal ezelőtt | "Főzzön kávét és bújjon hozzád?" | ||
109 | demona | 25849 | 133 nappal ezelőtt | "Sziasztok szép napot mindenkinek 🙂🙂" | ||
110 | Vivi15 | 25452 | Ma | "Vinea20 ezzel haverok lesztek" | ||
111 | jesica | 25281 | 261 nappal ezelőtt | "Mi a francnak jojjek ? Fuge" | ||
112 | geri | 24991 | 1 nappal ezelőtt | "Azt hittem, hogy halott lesz az oldal, es nem is" | ||
113 | dave22 | 24781 | 473 nappal ezelőtt | "gerinctelenek itt némelyik" | ||
114 | Mr | 24546 | 905 nappal ezelőtt | "En tudom te kivagy de te nem😋" | ||
115 | ricsi | 24452 | 229 nappal ezelőtt | "Dorcsi nagyon szép a neved" | ||
116 | Csaber | 24435 | 988 nappal ezelőtt | "Ancsi: Te követted a híreket?" | ||
117 | lacmac | 24010 | 1216 nappal ezelőtt | "nem ugy mint pacienst hanem mint baratot latogatni" | ||
118 | Ancsi | 23768 | 185 nappal ezelőtt | "Aug végén elütöttek a zebrán" | ||
119 | Poeta | 23679 | 1055 nappal ezelőtt | "aztán nem voltam egy jó ideig.." | ||
120 | Gyongy-halasz | 23397 | 1729 nappal ezelőtt | "R0mánia erdélyből él,már megkezdték a fa kitermelést" | ||
121 | baba35 | 23378 | 504 nappal ezelőtt | "feketedemon: én Camelt szivok" | ||
122 | Milla | 23209 | Ma | "Felpaprikáztad itt a hangulatot." | ||
123 | Zacskosleves | 22881 | 1483 nappal ezelőtt | "De csípem a cannibal corpsot is. Hangulat kérdése." | ||
124 | Flashback | 22875 | 393 nappal ezelőtt | "A legtöbb chat oldal ezek miatt eléggé elnéptelenedett" | ||
125 | NA-NEE | 22726 | 1537 nappal ezelőtt | "De gondolom nem csukott szemekkel?" | ||
126 | ketrin42 | 22720 | 3155 nappal ezelőtt | "Már a gyonyornel tartassz" | ||
127 | ketrin | 22470 | 55 nappal ezelőtt | "Én aludnék ha nem kéne ejszakáznom😃" | ||
128 | doktorur | 22444 | 1 nappal ezelőtt | "te már öreg vagy ehhez eper" | ||
129 | rubin | 22317 | 15 nappal ezelőtt | "én? kizárt, angyali vagyok" | ||
130 | csunyano1 | 22281 | 3037 nappal ezelőtt | "A lelked ragjam ki te romai no" | ||
131 | TuzSarkany | 22118 | 954 nappal ezelőtt | "RamboKakas azthiszik en te, te meg en" | ||
132 | autopalyamatrica | 21967 | 691 nappal ezelőtt | "A női nickeket mellőzd, azok férfiak" | ||
133 | jpzoli | 21883 | 616 nappal ezelőtt | ":D na tessék demonkának ez sem jóó:P" | ||
134 | Hexe | 21776 | 1464 nappal ezelőtt | "debreceni alvilág, erorr:P" | ||
135 | Viwien | 21771 | 1544 nappal ezelőtt | "Szdgyeljetek magatokat ossze" | ||
136 | couldbe | 21608 | 265 nappal ezelőtt | "Naiv? Igyekezni viszont ér. :)" | ||
137 | bazsii | 21382 | 158 nappal ezelőtt | "Ja kevesebbet borzolják fel abundajujat" | ||
138 | ZoltaaN | 21344 | 1 nappal ezelőtt | "Ne használd, akkor nem kopoik el, hamu! :D" | ||
139 | Medox | 21339 | 77 nappal ezelőtt | "Szia Edike23 Isten hozott! szep estet neked!" | ||
140 | Szemcsy | 21261 | 821 nappal ezelőtt | "jp-ke nem értek én ahhóó szerencsére ,csak hallottam róla." | ||
141 | csudano | 21250 | 1791 nappal ezelőtt | "haggyuk meg oket a hitukben" | ||
142 | varangy | 21064 | 237 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=GXhcpKFV_4w&t=1352s" | ||
143 | Rona40csaj | 20868 | 2443 nappal ezelőtt | "igazából van pár olyan hely a belvárosban" | ||
144 | Babybaba1224 | 20746 | 2070 nappal ezelőtt | "Szia sugi! Igen jól :) Mindhàrom" | ||
145 | Ozsy88 | 20603 | 380 nappal ezelőtt | "1 percen belül 2-n is rám írtak" | ||
146 | GumipelenkaF | 20439 | 157 nappal ezelőtt | "a medve--- az megöl... :)" | ||
147 | DagadtGalamb | 20383 | 1372 nappal ezelőtt | "vagy mennyire vagy még törékeny :D" | ||
148 | Tabu | 20173 | 6 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=Qjmj9aNqgG8" | ||
149 | Deark | 20165 | 1443 nappal ezelőtt | "nyuszi00001, az tök jó :) kell a pihenés :)" | ||
150 | garoka | 19949 | 2345 nappal ezelőtt | "igaz, oliva ?:-)))))))))))" |
Dave (19695) | hm (19666) | Szenilla (19327) | Dove (19304) | TrailBlazer (19265) |
Feketedemon1 (19096) | Gkandur1 (19075) | Valamilyen_szinten (18946) | miri (18924) | cin (18906) |
Cathey (18829) | sunset (18711) | kelgyo (18121) | maszat (17845) | Rencsikee (17829) |
kamionos49 (17550) | Iceman (17513) | Arany (17475) | nemdagi (17466) | tibibaja63 (17339) |
nori (17293) | Zakkant (17280) | Boszika (17227) | LJ92 (17046) | Lujza60 (17009) |
|
Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 77.6%-a tartalmazott kérdést.
APOLLO se tud sokkal többet, aki 67.0%-ban tett fel kérdéseket. |
A leghangosabb nermo volt, 97.7%-ban kiabált!
A másik nagyhangú Glen volt, aki 97.3%-ban volt hangos! |
Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.7%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
NSandor81 meglehetősen agresszív: 41 alkalommal bántott másokat. Peldául: * NSandor81 slaps Szexim with a büdös ponty. badface sem tudott uralkodni magán, 39 alkalommal. |
Szegény Philemon... 15 alkalommal bantották.:( Például: * badface slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
ede írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 123.9 betűt soronként. #DumaNet átlag: 22.8 betű/sor. |
Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
Fisher 1251101 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 782417 szóval. |
hrtsghsrghfd átlagosan 73.00 szót ír soronként.
A csatorna átlaga 3.73 szó/sor. |
|
Szó | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | com/watch | 145430 | guerge |
2 | szép | 129190 | shogun |
3 | Miért | 72805 | Philemon |
4 | milyen | 65207 | Vivi15 |
5 | azért | 59381 | Vivi15 |
6 | Tartalom | 54158 | YouTube |
7 | Köszi | 53366 | ReGina |
8 | estét | 51651 | Vinea20 |
9 | lenne | 49173 | k |
10 | vannak | 42119 | Vivi15 |
|
Nick | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | D | 2510479 | Erza |
2 | a | 2216584 | ricsi92 |
3 | nem | 1545064 | Erza |
4 | Szia | 1022808 | ricsi92 |
5 | az | 958908 | Erza |
|
URL | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | https://dumanet.hu/netikett | 1094 | Cartman |
2 | https://dumanet.hu/sugo/netikett-iranyelvek-a-dumaneten-t505 | 311 | Fisher |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E | 276 | Tabu |
4 | https://dumanet.hu/sugo | 246 | Cartman |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=RMFR9ZJZdrs | 181 | vektorter |
|
Undok_Jason nem volt túl népszerű, 58 alkalommal rúgták ki! Például: *** Undok_Jason was kicked by irc.dumanet.hu (Channel flood triggered (limit is 6 lines in 5 secs)) MissEperszoke sem tartozik a kedvencek közé, aki 47 kicket kapott. |
ede a legszigorúbb, kirugott 3140 embert.
ede után Fisher a legkeményebb, 2153 embert tett ki. |
ChanServ 9762 opot adott a csatornán...
irc.dumanet.nl szintén nagylelkű: 513 opot adományozott. |
ChanServ volt a csatorna rendőre, 272 alkalommal deopolt.
Boszinnyo deopolt 90 felhasználót. |
MissEperszoke mindig tudatja velünk, hogy mit csinál: 4306 akciót nyomott! Például: * MissEperszoke (L) Neo A második sky, aki 3840 alkalommal mondta el, mi a helyzet vele. |
MissEperszoke túl sokat beszél magában. Több, mint 5 sort írt le egymás utan, 2034 alkalommal!
Az ezüstérmes Rapture volt, aki 1644 alkalommal társalgott saját magával. |
ATTILA lépett be a legtöbbször, összesen 25563 alkalommal. |
titike909 csúnyan beszél. A sorai 18.2%-a tartalmaz csúnya szót.
BD-one száját az esetek 11.4%-ában kellene szappannal kimosni. |
|
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet mindig tartogat számunka szépet és keserűt, de sokszor valóban rajtunk múlik, mit kezdünk vele." ** | 17 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:27-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** ** Boszorkány vagy és nincs meg a seprűd? Keresed a fekete macskád? Jó helyen jász,itt mindenkit megtalálsz! * Ti mivel készültök Halloweenra? ** https://dumanet.hu/su/hw24.jpg | 21 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:43-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Minden általánosítás mögött ott van a választás, hogy milyen tényezőket veszünk figyelembe és milyeneket nem." ** | 52 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:37-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Egy történet mesélése nem ér addig véget, míg nem talál hallgatóságra, akik a magukénak érzik azt." ** | 92 nappal ezelőtt Cartman állította be 03:18-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 2024. Augusztus 20. ** https://dumanet.hu/su/aug20.jpg ** Programok: https://szentistvannap.hu/programok ** | 93 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:21-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Rendkívüli élményt nyújthatnak a leghétköznapibb dolgok is, ha a megfelelő emberek csinálják őket." ** | 120 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:12-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Minél hamarabb maradsz le, annál több időd jut az elmaradásod behozására.." ** | 149 nappal ezelőtt Cartman állította be 03:42-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A gondolatok szabadok, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy szabadon támadhatnak és azt tehetnek, amit csak akarnak." ** | 168 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:30-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az akadály az a rémisztő dolog,amelyet akkor látunk,ha levesszük szemünket a célról." ** Philemon visszatert.. :) ** | 179 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:21-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az akadály az a rémisztő dolog,amelyet akkor látunk,ha levesszük szemünket a célról." ** Philemon cigiszunetet tart :( ** | 180 nappal ezelőtt Axon állította be 07:49-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, ha levesszük szemünket a célról." ** | 194 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:45-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet nagy dolgait sosem tervezzük." ** | 199 nappal ezelőtt Axon állította be 05:49-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet nagy dolgait sosem tervezzük." ** Koszontunk Minden Kedves Edesanyat, Anyak Napja alkalmabol! :) | 200 nappal ezelőtt Axon állította be 06:00-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Mindennek megvan a határa, még a legszebb festményeknek is keretes a szerkezete." | 210 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:54-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A hajnal az az idő, amikor a valóságot finom fátylak függönyözik el, illúziót teremtve, és megcsalva az igazságot." | 232 nappal ezelőtt Cartman állította be 00:13-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Vidám, Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Nektek! :) Lányoknak, hölgyeknek sok locsolót. https://dumanet.hu/su/nyusz24.jpg | 236 nappal ezelőtt Axon állította be 04:57-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Vidám, Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Nektek! :) Lányoknak, hölgyeknek sok locsolót.. | 236 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:11-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Vidám, Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Nektek! :) Lányoknak, hölgyeknek sok locsólót.. | 236 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:11-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség | 250 nappal ezelőtt Cartman állította be 02:14-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 1848. március 15. <<->> https://dumanet.hu/su/marc15.jpg || http://18480315.xyz/ ** | 251 nappal ezelőtt Axon állította be 06:20-kor. |
A topicot 1692 alkalommal valtoztatták meg. |