|
| 2.9% |
1.7% |
1.0% |
0.6% |
0.5% |
1.0% |
1.6% |
2.1% |
2.6% |
3.1% |
3.4% |
3.6% |
3.9% |
4.0% |
4.2% |
4.3% |
4.5% |
4.8% |
5.1% |
5.6% |
6.1% |
6.4% |
5.8% |
4.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
| 1 | Baby | 284831 | 53 nappal ezelőtt | "Szia amina igen én vagyok az a régi baby:)" | ![]() |
|
| 2 | MissEperszoke | 244537 | 2201 nappal ezelőtt | "Az ember mindig jobbat vár! :D" | ![]() |
|
| 3 | Fisher | 196674 | Ma | "42 nap van hátra szabadságig..." | ![]() |
|
| 4 | zsolti110 | 172949 | 1355 nappal ezelőtt | "Látom bútorzat nem változott" | ![]() |
|
| 5 | ditti | 167516 | 1554 nappal ezelőtt | "Szia szerelmem ❤️ 💋" | ![]() |
|
| 6 | scamapknip | 160308 | 1224 nappal ezelőtt | "az egeszsegugyis resz szerintem is marhasag" | ![]() |
|
| 7 | Cartman | 127834 | Ma | "piszjkosul almos vagyok :( es meg meg is vagyok fazva enyhen" | ![]() |
|
| 8 | Szeri | 123743 | 139 nappal ezelőtt | "Kashaya, üdv, ha már.....)" | ![]() |
|
| 9 | pinkipie | 117563 | 6 nappal ezelőtt | "https://youtu.be/JWuhO287rII" | ![]() |
|
| 10 | trixi | 110313 | 1050 nappal ezelőtt | "Bike es teged mi foglalt le?" | ![]() |
|
| 11 | yuzuyu | 106962 | 149 nappal ezelőtt | "Oooo tuti van aki foglalkozik veled xdddd" | ![]() |
|
| 12 | songoku | 105845 | 78 nappal ezelőtt | "asszem a show view kódos videó hagyta ki a reklámokat" | ![]() |
|
| 13 | fruzsina | 105431 | 8 nappal ezelőtt | "Mire voltam féltékeny?mesélj" | ![]() |
|
| 14 | YouTube | 95342 | Ma | "Tartalom: Adelante (Original 12") - YouTube" | ![]() |
|
| 15 | Rapture | 92481 | 27 nappal ezelőtt | "főleg, hogy jelentős részük már nem is létezik" | ![]() |
|
| 16 | Boci | 92172 | 15 nappal ezelőtt | "Sziasztok" | ![]() |
|
| 17 | feketedemon | 91738 | 1103 nappal ezelőtt | "Ne nyitogasatok ram az ajtot mert ruhellem" | ![]() |
|
| 18 | almodozo | 89227 | 1 nappal ezelőtt | "Na,majd megkérdezem ma 🙂" | ![]() |
|
| 19 | Holdsugar | 88572 | 88 nappal ezelőtt | "!banmask *!*@DumaNet-f41ft9.pool.telekom.hu" | ![]() |
|
| 20 | Erza | 86156 | 1 nappal ezelőtt | "Bokáig allt a retkes viz a fizetosbe" | ![]() |
|
| 21 | Philemon | 85479 | Ma | "Akkor áss kutat, amikor még nem vagy szomjas!" | ![]() |
|
| 22 | SonGohan | 83435 | 376 nappal ezelőtt | "Régen voltam itt. Még @ volt a nickem előtt" | ![]() |
|
| 23 | Bella | 82717 | 66 nappal ezelőtt | "akkor enged el magad es legy lazabb..:)" | ![]() |
|
| 24 | Shin | 80882 | 1607 nappal ezelőtt | "Akkor egésséges döglést kivánok :D" | ![]() |
|
| 25 | Undok_Jason | 76900 | 2659 nappal ezelőtt | "alapból nem tudok belépni se chrome, se mozzila semmivel" | ![]() |
|
| 26 | dave25 | 74542 | 819 nappal ezelőtt | "scamapknip: bubis napot :D" | ![]() |
|
| 27 | Naamah | 69559 | 2547 nappal ezelőtt | "Akkor dörgöld a segged a monitorhoz!:D" | ![]() |
|
| 28 | atya | 64781 | 7 nappal ezelőtt | "ezek szerint van remény :)" | ![]() |
|
| 29 | Adam | 64677 | 347 nappal ezelőtt | "Hmmm_Girl: neked is annyi időd volt, mint nekem.." | ![]() |
|
| 30 | csigabiga | 62067 | 1057 nappal ezelőtt | "további jó csevegést :) jó éjt" | ![]() |
|
| 31 | eper | 61901 | 24 nappal ezelőtt | "Na nem fàrasztalak titeket, sziasztok" | ![]() |
|
| 32 | Matyi | 60989 | 806 nappal ezelőtt | "amig szerelmes az ember, ott a rozsaszin felho" | ![]() |
|
| 33 | csunyano | 60674 | 3167 nappal ezelőtt | "devla akkor te olyan vagy mint en" | ![]() |
|
| 34 | fuge | 58999 | 901 nappal ezelőtt | "A meleg 35 foknál kezdödik 😁" | ![]() |
|
| 35 | kulusz | 58834 | 8 nappal ezelőtt | "azaz ha szépen megkéred hogy oldják fel" | ![]() |
|
| 36 | kata | 58695 | 1 nappal ezelőtt | "Fáradtan de vidáman vagyoj :)" | ![]() |
|
| 37 | joozsikaaa | 58334 | 1689 nappal ezelőtt | "nem nagyon lehet itt kibeszelni a temakat" | ![]() |
|
| 38 | gumimaci | 57827 | 9 nappal ezelőtt | "azzal még nem lehet megnyerni a lottót" | ![]() |
|
| 39 | der | 57610 | 4 nappal ezelőtt | "csábítottad a pasikat a kertben ? xd" | ![]() |
|
| 40 | Ritu | 56982 | 1413 nappal ezelőtt | "a barlang az cigus,vagy nem?" | ![]() |
|
| 41 | Dave24 | 56490 | 2819 nappal ezelőtt | "a pöcsödet a nacidban :D" | ![]() |
|
| 42 | camaro | 55717 | 38 nappal ezelőtt | "Bezzeg Neo nem ellenkezik 🤣" | ![]() |
|
| 43 | DanceWithTheDead | 55414 | 460 nappal ezelőtt | "Addig nem gond, amíg másnak nem lesz :D" | ![]() |
|
| 44 | FireElemental | 55145 | 271 nappal ezelőtt | "De ezt nem is én írtam :D" | ![]() |
|
| 45 | Sophie | 54313 | 780 nappal ezelőtt | "Igen, még most is modi vagyok" | ![]() |
|
| 46 | csilagosmatrica | 54006 | 1026 nappal ezelőtt | "Mindenkinèl ilyen szomorú nyomi idő van?" | ![]() |
|
| 47 | Megaforce | 53154 | 18 nappal ezelőtt | "jegesmedvebebi, ScorpioDigitalis" | ![]() |
|
| 48 | tdi | 52908 | 1 nappal ezelőtt | "MissEperszoke volt mostanában?" | ![]() |
|
| 49 | Boszinnyo | 51665 | 2115 nappal ezelőtt | "Jesica :D Hát, ott kell lenni ilyenkor vagy strandon. :D" | ![]() |
|
| 50 | polly | 51055 | 147 nappal ezelőtt | "most megint tul szigoru vagy Velem :$" | ![]() |
|
| 51 | ketrinke | 47426 | 551 nappal ezelőtt | "a régi modik is felszívódtak?" | ![]() |
|
| 52 | bamba | 46147 | 563 nappal ezelőtt | "kiszámoljuk a kerületét" | ![]() |
|
| 53 | timi | 45262 | 1 nappal ezelőtt | "Akkor örülök hogy látok mindenkit barátokat keresem😀" | ![]() |
|
| 54 | hunter | 44910 | 5 nappal ezelőtt | "alkohol mentes sör,az nem sör :D" | ![]() |
|
| 55 | Zara | 44735 | 205 nappal ezelőtt | "Oksa,mondd mikor hova😎😝" | ![]() |
|
| 56 | Puszedli | 44527 | 1102 nappal ezelőtt | "veréb? :D bagoly vagy pacsirta van :D a veréb mit tud?" | ![]() |
|
| 57 | Rocker | 44155 | Ma | "Nem hat :D id ki a bilit vagy vidd ki ! Neked m1 ? :D" | ![]() |
|
| 58 | predator | 43022 | 97 nappal ezelőtt | "PredaTor is logged in as PredaTor" | ![]() |
|
| 59 | pindurika34 | 42902 | 4660 nappal ezelőtt | "szegénykén hahó raptureeeeee gyerevissza" | ![]() |
|
| 60 | chanel | 42802 | 279 nappal ezelőtt | "Agnes igazad van és sok locsolót is :D" | ![]() |
|
| 61 | CrazyBangers | 42631 | 2 nappal ezelőtt | "Úúúúú na nekem meg a Griesevold család" | ![]() |
|
| 62 | vektorter | 42548 | 3 nappal ezelőtt | "A love story-k mindig az izgalmas résznél érnek véget.." | ![]() |
|
| 63 | bike1 | 41633 | 24 nappal ezelőtt | "Akoor mi a helyzet hölgyeim ès uraim?" | ![]() |
|
| 64 | Joember | 41167 | 629 nappal ezelőtt | "Ikarus256: akkor meghnyugidtam nem vagyok ezzel egyedül :D" | ![]() |
|
| 65 | Pipi | 39827 | 208 nappal ezelőtt | "értem akkor jó éjszakát mindenkinek" | ![]() |
|
| 66 | ponti | 39248 | 12 nappal ezelőtt | "Semmi gond, megeszi más helyettem :D" | ![]() |
|
| 67 | sky | 38915 | 497 nappal ezelőtt | "Csak ha mar lefijúznak korrigaljuk ferfire😀" | ![]() |
|
| 68 | Vivi15 | 38881 | 72 nappal ezelőtt | "Jaa helyzet úgy van a tiktok vidibe😂" | ![]() |
|
| 69 | Duzzogomehecske | 38812 | 565 nappal ezelőtt | "Hat de mikor van 8 meg casita 😂😅" | ![]() |
|
| 70 | Leila22 | 38794 | 2092 nappal ezelőtt | "na én is lépek sziasztok :)" | ![]() |
|
| 71 | lui | 38408 | 693 nappal ezelőtt | "csipet neked is meseszép àlmokat :)" | ![]() |
|
| 72 | Kashaya | 38129 | 1 nappal ezelőtt | "További kellemes mindenjókat..." | ![]() |
|
| 73 | Jenings | 37794 | 2797 nappal ezelőtt | "egész délelőtt itt baccta a rezet xD" | ![]() |
|
| 74 | Berny26 | 37621 | 479 nappal ezelőtt | "you tube? ott olyanok szerepelnek akik nem valók képernyőre." | ![]() |
|
| 75 | Tuske | 37200 | 174 nappal ezelőtt | "jól áll az öregeknek is" | ![]() |
|
| 76 | Vadangyal | 36629 | 56 nappal ezelőtt | "Majdnem azt irtam.tangás :/" | ![]() |
|
| 77 | FobiasTobias | 36598 | 2950 nappal ezelőtt | "Ilyen állapotbna már sehova se mehettek." | ![]() |
|
| 78 | amina | 34806 | 149 nappal ezelőtt | "Es gyorsan ismet nem lennek az :D" | ![]() |
|
| 79 | brokkoli_origin | 34795 | 577 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=kYz2NXnxMOk" | ![]() |
|
| 80 | deviance | 34124 | 366 nappal ezelőtt | "én elárulom, hány éves vagyok." | ![]() |
|
| 81 | Ivanhoe | 33776 | 11 nappal ezelőtt | "Boldog Új évet kívánok minden kinek!" | ![]() |
|
| 82 | guerge | 33609 | 132 nappal ezelőtt | "napi 40 privit kaptam addig :D" | ![]() |
|
| 83 | lilu | 33532 | 111 nappal ezelőtt | "A stilus nem valtozik, vonal, ha a nick meg is." | ![]() |
|
| 84 | jucus24 | 33428 | 3098 nappal ezelőtt | "noel11: ha kulturáltan viselkedsz nem leszel" | ![]() |
|
| 85 | Xena01 | 33403 | 1676 nappal ezelőtt | "Kepzed.. hatlapost csinalta." | ![]() |
|
| 86 | sereia | 33387 | 63 nappal ezelőtt | "Olyasmi, csak az unalmasabbik fajtából." | ![]() |
|
| 87 | csillagosmatrica | 32347 | 2649 nappal ezelőtt | "A pasikkal csak a macera van" | ![]() |
|
| 88 | kukkolokakukk | 32106 | 1199 nappal ezelőtt | "Almodozo, néha előtör..majd jön akinek a dolga xd" | ![]() |
|
| 89 | Huncutszem | 32079 | 2851 nappal ezelőtt | "vibràtorokat elö lànyok" | ![]() |
|
| 90 | RamboKakas | 31850 | 1333 nappal ezelőtt | "Reszegpunk en nem tudom vegyes vagyok e teren cd" | ![]() |
|
| 91 | DerO | 30778 | 1 nappal ezelőtt | "csak pálinkát tudok főzni" | ![]() |
|
| 92 | fahajka | 30565 | 823 nappal ezelőtt | "Tul_hosszu_felha, rossz napod van már megint...." | ![]() |
|
| 93 | szemcse | 30433 | 2830 nappal ezelőtt | "Mondom én ,hogy esznek ,vagy a fene eszi őket:D" | ![]() |
|
| 94 | Tea | 30432 | 12 nappal ezelőtt | "Itt van lehetőség linkelni?" | ![]() |
|
| 95 | gate | 30405 | 354 nappal ezelőtt | "sztm nem is a főzésen van hangsúly" | ![]() |
|
| 96 | Doni | 29584 | 792 nappal ezelőtt | "körmödet festeted ki nagyalom ? xdxdxd" | ![]() |
|
| 97 | Crowe | 29545 | 730 nappal ezelőtt | "Na azóta nincs hosszú hajam :D" | ![]() |
|
| 98 | mirabella | 29245 | 296 nappal ezelőtt | "Csavarja le a fűtést erre gondoltam" | ![]() |
|
| 99 | lisa | 29223 | 56 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=KwWtPJSP7So" | ![]() |
|
| 100 | tia | 28969 | 26 nappal ezelőtt | "Majd te mondod meg mit tehetek és mit nem" | ![]() |
|
| 101 | Topaz | 28833 | 2480 nappal ezelőtt | "zolika1: ne válogas nem boltba vagy:D" | ![]() |
|
| 102 | leyla04 | 28709 | 1150 nappal ezelőtt | "örülök serela hogy örömet ok9ztam" | ![]() |
|
| 103 | DrPepper | 28662 | 85 nappal ezelőtt | "Lehet te vagy az, Napsugár?" | ![]() |
|
| 104 | error | 28564 | 406 nappal ezelőtt | "Hát hagyon is a nett is le dobot;(" | ![]() |
|
| 105 | Jimmy | 28445 | 4 nappal ezelőtt | "hetero csajok írjatok!:-)" | ![]() |
|
| 106 | rubin | 28155 | 1 nappal ezelőtt | "ne tessék parasztozni igazán tisztességes munka az =D =D" | ![]() |
|
| 107 | Nelissza | 27872 | 3810 nappal ezelőtt | "az egészben a lényeg az, hogy leszálltam volna az egészről" | ![]() |
|
| 108 | klaucicc | 27476 | 2294 nappal ezelőtt | "cin csak viccből írtam :)" | ![]() |
|
| 109 | UndokJason | 27272 | 3835 nappal ezelőtt | "dehogy cska írtam oszt nem látszódot semmi:dd" | ![]() |
|
| 110 | ScorpioDigitalis | 26676 | 1 nappal ezelőtt | "További szép estét nektek!" | ![]() |
|
| 111 | Timike666 | 26525 | 337 nappal ezelőtt | "Hmm. Én szeretem ha köd van." | ![]() |
|
| 112 | Scarface | 26163 | 3227 nappal ezelőtt | "De vannak akiknél nagyon nehéz rájönni hogy miért" | ![]() |
|
| 113 | Zigizu | 26162 | 3626 nappal ezelőtt | "csak benéztem trixi hogy vannak-e még ismerősök" | ![]() |
|
| 114 | hope | 25869 | 30 nappal ezelőtt | "A kellemes naphoz túl meleg van" | ![]() |
|
| 115 | demona | 25855 | 17 nappal ezelőtt | "Szép napot mindenkinek 🙂" | ![]() |
|
| 116 | jesica | 25281 | 625 nappal ezelőtt | "Ugyse ismizem :D kar irjatok" | ![]() |
|
| 117 | geri | 25073 | 1 nappal ezelőtt | "Szijasztok" | ![]() |
|
| 118 | dave22 | 24781 | 837 nappal ezelőtt | "kicsibab: azért mert nekem fontos vagy :P" | ![]() |
|
| 119 | Mr | 24546 | 1269 nappal ezelőtt | "Sky en senkihez nem tartozok:D" | ![]() |
|
| 120 | Lulu | 24465 | 1 nappal ezelőtt | "Mr_kakaos_csiga szia szia :D" | ![]() |
|
| 121 | ricsi | 24453 | 178 nappal ezelőtt | "Dorcsi nagyon szép a neved" | ![]() |
|
| 122 | Csaber | 24435 | 1352 nappal ezelőtt | "Te meg nem is válaszolsz? az egyenlő" | ![]() |
|
| 123 | Milla | 24433 | 289 nappal ezelőtt | "32-es baka lettél, ponti ? :D" | ![]() |
|
| 124 | lacmac | 24010 | 1580 nappal ezelőtt | "3 perccel kesobb erkeztel Alpha" | ![]() |
|
| 125 | Ancsi | 23768 | 239 nappal ezelőtt | "Itthon csinálom a dolgaimat" | ![]() |
|
| 126 | Poeta | 23679 | 1419 nappal ezelőtt | "aztán nem voltam egy jó ideig.." | ![]() |
|
| 127 | Gyongy-halasz | 23397 | 2093 nappal ezelőtt | "Sziasztok,kellemes,új hetet!" | ![]() |
|
| 128 | baba35 | 23378 | 868 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=LVgVnDSanRA" | ![]() |
|
| 129 | badface | 23290 | 2 nappal ezelőtt | "a címet várom izgatottan" | ![]() |
|
| 130 | Venom | 22949 | 10 nappal ezelőtt | "aaazzzz megse áll devoicig" | ![]() |
|
| 131 | Zacskosleves | 22881 | 1847 nappal ezelőtt | "Jönnének ők hamarosan :)" | ![]() |
|
| 132 | Flashback | 22875 | 757 nappal ezelőtt | "Kata akkor a gyomorrontásra jó lesz :D" | ![]() |
|
| 133 | NA-NEE | 22726 | 1901 nappal ezelőtt | "Nicsak szomszéd a rekettyésből" | ![]() |
|
| 134 | ketrin42 | 22720 | 3519 nappal ezelőtt | "ketrinke én le tudok B...." | ![]() |
|
| 135 | doktorur | 22647 | 3 nappal ezelőtt | "+túl sok volt ma jacksparrow úgy látom" | ![]() |
|
| 136 | ketrin | 22470 | 419 nappal ezelőtt | "na pusza nektek takarítás van" | ![]() |
|
| 137 | csunyano1 | 22281 | 3401 nappal ezelőtt | "csicskám vagy énvagyok izé" | ![]() |
|
| 138 | TuzSarkany | 22118 | 1318 nappal ezelőtt | "A trollok puhanyok es gyavak" | ![]() |
|
| 139 | autopalyamatrica | 21967 | 1055 nappal ezelőtt | "Még van esélyed mást találni" | ![]() |
|
| 140 | jpzoli | 21884 | 141 nappal ezelőtt | "te nem drogozol?felség :D" | ![]() |
|
| 141 | Hexe | 21776 | 1828 nappal ezelőtt | "Én is wifin vagyok, ma még 1-szer sem do bott le:P" | ![]() |
|
| 142 | Viwien | 21771 | 1908 nappal ezelőtt | "Felhaboritott h farok tema ment" | ![]() |
|
| 143 | couldbe | 21608 | 49 nappal ezelőtt | "Cartman? Az az utilapus, bakancsos srác még itt van?" | ![]() |
|
| 144 | bazsii | 21382 | 522 nappal ezelőtt | "Füstbe ment chat még job" | ![]() |
|
| 145 | ZoltaaN | 21344 | 303 nappal ezelőtt | "A vámpíroknak árt a napfény... :D" | ![]() |
|
| 146 | Medox | 21340 | 139 nappal ezelőtt | "Nagyon kedves vagy Croy .Koszi Szepen!" | ![]() |
|
| 147 | Szemcsy | 21261 | 1185 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=1mx2i3pOwOE" | ![]() |
|
| 148 | csudano | 21250 | 2155 nappal ezelőtt | "latom itt semmi sem valtozott" | ![]() |
|
| 149 | varangy | 21064 | 601 nappal ezelőtt | "kicsit nem baj ha lehül a levegő" | ![]() |
|
| 150 | Rona40csaj | 20868 | 2807 nappal ezelőtt | "mondom, eleve nem úgy indult" | ![]() |
| Babybaba1224 (20746) | Ozsy88 (20603) | Tabu (20504) | GumipelenkaF (20439) | DagadtGalamb (20383) |
| Deark (20165) | garoka (19956) | Gkandur1 (19770) | Dave (19695) | hm (19666) |
| Szenilla (19327) | Dove (19304) | TrailBlazer (19265) | Feketedemon1 (19096) | miri (18964) |
| Valamilyen_szinten (18946) | cin (18906) | Cathey (18829) | sunset (18711) | Arany (18303) |
| kelgyo (18121) | maszat (17845) | Rencsikee (17829) | Mr_K (17621) | Terepasztal (17612) |
|
| Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 77.0%-a tartalmazott kérdést.
APOLLO se tud sokkal többet, aki 65.7%-ban tett fel kérdéseket. |
| A leghangosabb OnlyYours volt, 98.5%-ban kiabált!
A másik nagyhangú lehetszmassalF volt, aki 98.3%-ban volt hangos! |
| Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.7%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
| badface meglehetősen agresszív: 46 alkalommal bántott másokat. Peldául: * badface slaps Venom around a bit with a large trout NSandor81 sem tudott uralkodni magán, 41 alkalommal. |
| Szegény Philemon... 15 alkalommal bantották.:( Például: * badface slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
| szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
| Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
| ede írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 121.9 betűt soronként. #DumaNet átlag: 23.1 betű/sor. |
| Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
| Fisher 1345883 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 946886 szóval. |
| hrtsghsrghfd átlagosan 73.00 szót ír soronként.
A csatorna átlaga 3.75 szó/sor. |
|
| Szó | Használatok száma | Utoljara használta: | |
| 1 | com/watch | 158726 | Philemon |
| 2 | szép | 144791 | bridgetjones |
| 3 | Miért | 75220 | hofeherke |
| 4 | Tartalom | 69753 | YouTube |
| 5 | milyen | 68712 | Karhozott |
| 6 | azért | 62055 | smough |
| 7 | estét | 57890 | Ferko |
| 8 | köszi | 55788 | Rocker |
| 9 | lenne | 51689 | csokisfank |
| 10 | vannak | 44374 | VeronikaBp |
|
| Nick | Használatok száma | Utoljara használta: | |
| 1 | D | 2605482 | Lacko52 |
| 2 | a | 2358845 | YouTube |
| 3 | nem | 1630660 | CsakugyTitokban |
| 4 | Szia | 1060115 | Cartman |
| 5 | az | 1019631 | Cartman |
|
| URL | Használatok száma | Utoljara használta: | |
| 1 | https://dumanet.hu/netikett | 1222 | Fisher |
| 2 | https://dumanet.hu/sugo/netikett-iranyelvek-a-dumaneten-t505 | 336 | Fisher |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E | 276 | Tabu |
| 4 | https://dumanet.hu/sugo | 261 | ede |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=RMFR9ZJZdrs | 183 | Erza |
|
| Bizsoltibp888 nem volt túl népszerű, 62 alkalommal rúgták ki! Például: *** Bizsoltibp888 was kicked by Ede (Problémás viselkedés, bannolva.) Undok_Jason sem tartozik a kedvencek közé, aki 58 kicket kapott. |
| ede a legszigorúbb, kirugott 5835 embert.
ede után Fisher a legkeményebb, 2855 embert tett ki. |
| ChanServ 9868 opot adott a csatornán...
irc.dumanet.nl szintén nagylelkű: 587 opot adományozott. |
| ChanServ volt a csatorna rendőre, 282 alkalommal deopolt.
Boszinnyo deopolt 90 felhasználót. |
| MissEperszoke mindig tudatja velünk, hogy mit csinál: 4306 akciót nyomott! Például: * MissEperszoke is szokott dj-skedni:D A második sky, aki 3840 alkalommal mondta el, mi a helyzet vele. |
| MissEperszoke túl sokat beszél magában. Több, mint 5 sort írt le egymás utan, 2034 alkalommal!
Az ezüstérmes Rapture volt, aki 1644 alkalommal társalgott saját magával. |
| ATTILA lépett be a legtöbbször, összesen 26812 alkalommal. |
| titike909 csúnyan beszél. A sorai 18.2%-a tartalmaz csúnya szót.
BD-one száját az esetek 11.4%-ában kellene szappannal kimosni. |
|
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A célnak nem kell világrengetőnek lenni. Elég, ha pont annyi, amiért érdemes minden reggel felkelni." | 136 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:20-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A szónak ereje van, az írásnak hatalma, a csendnek bölcsessége." | 198 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:07-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Egy nap még hiányozni fog majd a mai nap.." ** Anyák Napja alkalmából köszöntjük az Édesanyákat! :) | 200 nappal ezelőtt Cartman állította be 06:00-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az apróságokra jobban kell vigyázni, mint a nagy dolgokra, mert apróságokból van összetákolva az ember élete." | 211 nappal ezelőtt Cartman állította be 07:12-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kvánunk Nektek! Hétvégére jó időt, hölgyeknek sok locsolót.. :)" | 216 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:18-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A hétköznapi dolgok is különlegessé válnak, ha kíváncsisággal és csodálkozással tekintesz rájuk." | 248 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:35-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 1848. március 15. - "Legyen béke, szabadság és egyetértés." | 250 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:46-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Nőnap alkalmából külön üdvözöljük hölgy Csevegőinket! :) ** https://dumanet.hu/su/m8roses.jpg" | 257 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:03-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A legnagyobb teljesítmény önmagadat adni egy olyan világban, amely szüntelenül valaki mássá akar átformálni." | 314 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:28-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Békés Boldog Új Esztendőt Kívánunk Minden Kedves Csevegőnknek! :) ** 2024 ->>> 2025 ** | 324 nappal ezelőtt Cartman állította be 02:23-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Hangulatos, Boldog Békés Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket Kedves Csevegőinknek! :) ** | 336 nappal ezelőtt Cartman állította be 00:49-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Nehéz megőriznie (ön)magát az embernek, miközben a dolgok minduntalan megváltoznak körülötte." ** | 347 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:27-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Boldog Mikulást kicsiknek és nagyoknak! :) Csoki? virgács? ki mit kapott? ** https://www.youtube.com/watch?v=Cp4RRAEgpeU ** | 349 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:12-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Boldog Mikulást kicsiknek és nagyoknak! :) Csoki? virgács? kinek mi jutott? ** https://www.youtube.com/watch?v=Cp4RRAEgpeU ** | 349 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:11-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az élet mindig tartogat számunka szépet és keserűt, de sokszor valóban rajtunk múlik, mit kezdünk vele." ** | 381 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:27-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** ** Boszorkány vagy és nincs meg a seprűd? Keresed a fekete macskád? Jó helyen jász,itt mindenkit megtalálsz! * Ti mivel készültök Halloweenra? ** https://dumanet.hu/su/hw24.jpg | 385 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:43-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://facebook.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Minden általánosítás mögött ott van a választás, hogy milyen tényezőket veszünk figyelembe és milyeneket nem." ** | 416 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:37-kor. |
