Kezdőlap

Hálózat

Grafikonok

Szobák

Felhasználók

Keresés

Beállítások

DumaNet
IRC statisztikák

Felhasználók aktivitása - DumaNet
Listázott felhasználók 1-20, összesen 16303

« ‹ »

#     becenév betűk szavak sorok események szmájlik kirúgások szobamódok témák Csökkenő
1 Offline Cartman 1364207 222355 47743 384 16233 176 9504 1179
2 OfflineSerbiaMatyi 1774107 285348 64142 306 9220 737 1662 413
3 Offline holdsugar 1333392 224676 86889 95 37240 74 244 374
4 Offline Ozsy88 848684 136525 24455 79 1199 0 13 240
5 Offline Atee 422593 73555 21120 43 2073 3 65 228
6 OfflineHungaryAdam 1298009 211984 57718 64 9003 26 2761 182
7 Offline Jenings 1089127 192968 56301 646 24575 55 245 140
8 Offline AceMcloud42 385946 59483 12259 7 4637 0 5 108
9 OfflineHungaryRapture 1961142 316815 84184 187 929 62 99 86
10 Offline Cartman|off 177692 28146 6340 56 1766 15 994 81
11 Offline Boci 809390 131327 40526 22 10383 77 42 75
12 Offline dragon 118679 17413 7669 0 2557 30 287 71
13 Offline Daemon^ 461945 74319 23881 17 9222 59 344 63
14 Offline ditti 1200717 192095 88206 591 30704 75 201 56
15 Offline dave 225293 37483 10985 222 1368 0 16 51
16 Offline SonGohan 1606505 262023 72075 2306 6261 91 580 35
17 Offline Cartman|aw 52354 8442 1735 4 622 13 267 32
18 Offline Axon 446 78 29 0 7 0 55 26
19 Offline titusz 21751 3406 813 2 354 11 481 22
20 Offline DarkPeter 35741 6578 2353 15 1205 15 76 18