Kezdőlap

Hálózat

Grafikonok

Szobák

Felhasználók

Keresés

Beállítások

DumaNet
IRC statisztikák

Felhasználók aktivitása - DumaNet
Listázott felhasználók 1-20, összesen 16303

« ‹ »

#     becenév betűk szavak sorok események szmájlik kirúgások Csökkenő szobamódok témák
1 OfflineSerbiaMatyi 1774107 285348 64142 306 9220 737 1662 413
2 Offline Cartman 1364207 222355 47743 384 16233 176 9504 1179
3 Offline SonGohan 1606505 262023 72075 2306 6261 91 580 35
4 Offline Boci 809390 131327 40526 22 10383 77 42 75
5 Offline ditti 1200717 192095 88206 591 30704 75 201 56
6 Offline holdsugar 1333392 224676 86889 95 37240 74 244 374
7 Offline Szuzi 7624 1193 163 2 13 71 16930 0
8 Offline sanyi999 16675 2792 627 0 30 70 52 0
9 OfflineHungaryRapture 1961142 316815 84184 187 929 62 99 86
10 Offline Daemon^ 461945 74319 23881 17 9222 59 344 63
11 Offline Jenings 1089127 192968 56301 646 24575 55 245 140
12 Offline Neo^ 1554 250 49 5 22 53 3940 1
13 Offline orszem 318413 52772 16367 0 1 44 9 0
14 Offline dragon 118679 17413 7669 0 2557 30 287 71
15 OfflineHungaryAdam 1298009 211984 57718 64 9003 26 2761 182
16 Offline prehistoric 476003 80985 22808 451 8239 26 59 2
17 Offline jucus24 695645 121556 32559 379 1353 19 18 0
18 Offline Fruiti 142334 23873 9948 36 3712 16 174 1
19 Offline Zmeseko 270551 48317 17553 8 2301 15 7 5
20 Offline Cartman|off 177692 28146 6340 56 1766 15 994 81