Kezdőlap

Hálózat

Grafikonok

Szobák

Felhasználók

Keresés

Beállítások

DumaNet
IRC statisztikák

Felhasználók aktivitása - DumaNet
Listázott felhasználók 1-20, összesen 10566

« ‹ »

#     becenév betűk szavak sorok események szmájlik kirúgások szobamódok témák Csökkenő
1 Online Cartman 3351093 499787 67177 1379 33359 810 15133 6038
2 Offline Cartman|off 149338 22033 2963 45 1312 27 837 263
3 Offline BOSZInnyo 5899484 934274 147878 8342 120388 179 187 234
4 Offline Stealth 1757396 312005 90286 2601 30083 141 790 181
5 Offline Deark 2083787 327439 68977 155 23268 13 50 97
6 Offline holdsugar 144897 23890 8807 14 3412 11 8 53
7 Offline off 650333 121344 47126 854 18517 22 77 50
8 Offline Geri 2054102 310697 85529 1750 89376 52 100 24
9 OnlineHungaryAxon 1680 242 27 1 11 15 53068 22
10 Offline salaud 432696 63170 13868 386 339 38 38 21
11 Offline hodmag1 16928 3243 1615 3 225 0 10 20
12 Offline Godfather 1654401 268616 90619 1515 18595 49 246 15
13 Offline Nyuszi00001 336452 54273 13102 34 5014 0 0 10
14 Offline DITTI 959103 153873 71371 328 34651 146 222 9
15 Offline Cartman|aw 1428 242 49 0 37 1 24 8
16 Offline lychnischalcedonica 60789 9840 2028 0 616 1 1 7
17 Offline Boszi37 6270 1003 158 2 76 0 0 7
18 Offline Titok 6662 1141 334 0 64 0 10 7
19 OfflineHungaryVenom 279732 45989 15695 248 4363 0 1 4
20 Offline PredaTor 791770 127819 43834 821 11067 0 0 3